Anthony PPC
396
Active Campaigns
$27,567
Ad Spend (30d)
60.0%
ACoS (30d)
22.9%
TACoS (30d)
—
Wasted Spend
0
Pending Actions
Action Queue
Recommendations from Anthony's last weekly run. Approve / snooze / dismiss per row.
No manifest from Anthony yet. Run
python .claude/skills/anthony/anthony_weekly.py
(or click Refresh) to generate one.
Harvest Hub — SKC Graduation Pipeline
5-stage pipeline: Auto/Broad → In-Exact → SKC-Ready → In-Flight → Live. SI handles bid/budget/negative automation. Anthony's unique value: graduate proven keywords to dedicated SKCs.
79
1. Candidates
331
2. In-Exact
25
3. SKC-Ready
0
4. In-Flight
184
5. Live SKCs
$41
Defensive-negate spend
STAGE 3 — SKC-READY (5+ orders in Exact, create now)
| ASIN | Search term | Source campaign | Orders | Spend | ACoS | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B07YF3JB32 | dissolvable food labels | B07YF3JB32 - SP - SKC 'DISSOLVABLE FOO… | 65 | $1178 | 78% | |
![]() | B0CNDD6TR1 | removable labels | B0CNDD6TR1 - SP - SKC 'REMOVABLE LABEL… | 42 | $569 | 110% | |
![]() | B0GK35LBW2 | fridgie | B0GK35LBW2 - SP - EXACT | 30 | $86 | 17% | |
![]() | B09BP7NBBL | dissolvable canning labels | B09BP7NBBL - SP - SKC 'DISSOLVABLE CAN… | 28 | $197 | 41% | |
![]() | B07YF3JB32 | food labels | B07YF3JB32 - SP - SKC 'FOOD LABELS' | 23 | $278 | 66% | |
![]() | B0CNDD6TR1 | food labels | B0CNDD6TR1 - SP - SKC 'FOOD LABELS' | 21 | $268 | 98% | |
![]() | B0FDD9P854 | fridge drawer liners | B0FDD9P854 - SP - SKC 'FRIDGE DRAWER L… | 19 | $221 | 87% | |
![]() | B0B8KZV6DW | dry erase labels | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE LABEL… | 19 | $100 | 48% | |
![]() | B07YF3JB32 | canning supplies | B07YF3JB32 - SP - SKC 'CANNING SUPPLIE… | 18 | $358 | 119% | |
![]() | B0GK35LBW2 | fresh paper produce saver sheets | B0GK35LBW2 - SP - SKC 'FRESH PAPER PROD… | 17 | $183 | 66% | |
![]() | B0BTF4F8YQ | mason jar labels | B0BTF4F8YQ - SP - SKC 'MASON JAR LABEL… | 17 | $221 | 75% | |
![]() | B0B8KZV6DW | dry erase tape | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE TAPE' | 17 | $130 | 63% | |
![]() | B0GK35LBW2 | produce saver | B0GK35LBW2 - SP - SKC 'PRODUCE SAVER' | 16 | $144 | 54% | |
![]() | B0B8KZV6DW | dry erase stickers | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE STICK… | 13 | $94 | 62% | |
![]() | B0B8KZV6DW | dry erase stickers | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE STICK… | 13 | $126 | 72% | |
![]() | B0GK35LBW2 | fridge produce saver | B0GK35LBW2 - SP - EXACT | 12 | $42 | 20% | |
![]() | B0CNDD6TR1 | dry erase stickers | B0CNDD6TR1 - SP - SKC 'DRY ERASE STICK… | 12 | $115 | 82% | |
![]() | B07BM8TCHK | no parking stickers hard to remove | B07BM8TCHK - SP - SKC 'NO PARKING STIC… | 12 | $98 | 28% | |
![]() | B0GK35LBW2 | ethylene gas absorber | B0GK35LBW2 - SP - SKC 'ETHYLENE GAS ABS… | 11 | $131 | 82% | |
![]() | B0B8KZV6DW | dry erase labels stickers | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE LABEL… | 11 | $106 | 92% |
STAGE 1 — CANDIDATES (top 25)
| ASIN | Term | Orders | ACoS | Match | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B07BM8TCHK | b07bm8tchk | 22 | 69% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B07YF3JB32 | b075xqks1j | 8 | 39% | TARGETING_EXPRESSION |
— | B0GK2X7W9M | fridgie | 7 | 9% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0CNDD6TR1 | b004giz3mw | 7 | 58% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B07YF3JB32 | b0b8kzv6dw | 7 | 44% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B07BM8TCHK | b00895ytmi | 6 | 60% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0B8KZV6DW | b0b8kzv6dw | 6 | 37% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0GK35LBW2 | frigi fresh | 5 | 0% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED |
![]() | B07BM8TCHK | b0bd59zdty | 5 | 73% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0GK35VMKV | b005w6drny | 4 | 85% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0GK35LBW2 | ball fruit fresh produce protector powder | 4 | 24% | BROAD |
— | color coded day stickers food | 4 | 2% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
— | tuesday rotation labels | 4 | 1% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
— | wednesday stickers | 4 | 4% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
![]() | B0B8KZV6DW | b002mph4og | 4 | 14% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0CNDD6TR1 | b085q9q1vb | 4 | 41% | TARGETING_EXPRESSION |
— | day dots fryday | 4 | 0% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
— | B0GK2X7W9M | b0gk35vmkv | 3 | 10% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0GK35LBW2 | ball fruit fresh produce protector | 3 | 15% | BROAD |
— | daymark day of the week labels | 3 | 1% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
— | friday day dates | 3 | 5% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
— | thursday day dots | 3 | 7% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
![]() | B0CNDD6TR1 | b009ftmfgo | 3 | 47% | TARGETING_EXPRESSION |
— | b075xqks1j | 3 | 44% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
![]() | B0CNDD6TR1 | b07y9w3pbt | 3 | 38% | TARGETING_EXPRESSION |
STAGE 2 — IN-EXACT (top 20)
| ASIN | Term | Progress | ACoS | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B07YF3JB32 | dissolvable canning labels | 4/5 | 167% |
![]() | B0GK35LBW2 | fridge friend produce saver | 4/5 | 28% |
![]() | B0G3HVTPLB | fridge liners | 4/5 | 228% |
![]() | B09JL2SWL1 | parking permit | 4/5 | 19% |
![]() | B09JL2SWL1 | parking tags | 4/5 | 26% |
![]() | B07YF3JB32 | canning supplies | 4/5 | 109% |
![]() | B0CNDD6TR1 | dry erase labels stickers | 4/5 | 31% |
![]() | B0B8KZV6DW | dry erase sticker labels | 4/5 | 26% |
![]() | B0BTF4F8YQ | labels for jars | 4/5 | 21% |
![]() | B07BM8TCHK | parking tickets | 4/5 | 52% |
![]() | B0B621XW2P | restaurant labels for food | 4/5 | 5% |
![]() | B07BM8TCHK | tow away stickers | 4/5 | 52% |
![]() | B0GK393633 | bluapple produce saver | 3/5 | 75% |
![]() | B07YF3JB32 | dry erase labels | 3/5 | 180% |
![]() | B0B621XW2P | food labels | 3/5 | 153% |
![]() | B0G3HVTPLB | fridge mats | 3/5 | 62% |
![]() | B09BP7NBBL | labels for food containers | 3/5 | 152% |
![]() | B0GK35LBW2 | lettuce keeper | 3/5 | 18% |
![]() | B09JL2SWL1 | parking hang tags | 3/5 | 58% |
![]() | B07YF3JB32 | canning supplies | 3/5 | 27% |
STAGE 5 — LIVE SKCs (top 20 by 30d spend)
| ASIN | Campaign | State | Spend 30d | Sales 7d | ACoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B07YF3JB32 | B07YF3JB32 - SP - SKC 'DISSOLVABLE FOOD LABELS' | ENABLED | $1187 | $1520 | 78% |
![]() | B0CNDD6TR1 | B0CNDD6TR1 - SP - SKC 'REMOVABLE LABELS' | ENABLED | $583 | $557 | 105% |
![]() | B07YF3JB32 | B07YF3JB32 - SP - SKC 'CANNING SUPPLIES' | ENABLED | $358 | $302 | 119% |
![]() | B09JL2SWL1 | B09JL2SWL1 - SP - SKC 'PARKING PASSES' - 500PK | ENABLED | $328 | $958 | 34% |
![]() | B09BP7NBBL | B09BP7NBBL - SP - SKC 'DISSOLVABLE CANNING LABEL… | ENABLED | $314 | $582 | 54% |
![]() | B07YF3JB32 | B07YF3JB32 - SP - SKC 'FOOD LABELS' | ENABLED | $310 | $445 | 70% |
![]() | B0CNDD6TR1 | B0CNDD6TR1 - SP - SKC 'FOOD LABELS' | ENABLED | $295 | $310 | 95% |
![]() | B0FDD9P854 | B0FDD9P854 - SP - SKC 'FRIDGE DRAWER LINERS' | ENABLED | $281 | $282 | 99% |
![]() | B0BTF4F8YQ | B0BTF4F8YQ - SP - SKC 'MASON JAR LABELS' | ENABLED | $231 | $314 | 74% |
![]() | B0GK35LBW2 | B0GK35LBW2 - SP - SKC 'FRESH PAPER PRODUCE SAVER… | ENABLED | $183 | $277 | 66% |
![]() | B0B8KZV6DW | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE LABELS STICKERS' | ENABLED | $151 | $186 | 81% |
![]() | B0GK35LBW2 | B0GK35LBW2 - SP - SKC 'PRODUCE SAVER' | ENABLED | $151 | $266 | 57% |
![]() | B0B8KZV6DW | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE STICKER' | ENABLED | $148 | $230 | 64% |
![]() | B0GK35LBW2 | B0GK35LBW2 - SP - SKC 'ETHYLENE GAS ABSORBER' | ENABLED | $136 | $159 | 85% |
![]() | B0CNDD6TR1 | B0CNDD6TR1 - SP - SKC 'DRY ERASE STICKERS' | ENABLED | $133 | $153 | 87% |
![]() | B0B8KZV6DW | B0B8KZV6DW - SP - SKC 'DRY ERASE TAPE' | ENABLED | $130 | $204 | 63% |
![]() | B0G3HVTPLB | B0G3HVTPLB - SP - SKC 'FRIDGE LINERS' | ENABLED | $122 | $50 | 243% |
![]() | B0B621XW2P | B0B621XW2P - SP - SKC 'FOOD LABEL' | ENABLED | $116 | $63 | 184% |
![]() | B07YF3JB32 | B07YF3JB32 - SP - SKC 'DISSOLVABLE CANNING LABEL… | ENABLED | $115 | $78 | 148% |
![]() | B07YF3JB32 | B07YF3JB32 - SP - SKC 'DRY ERASE LABELS' | ENABLED | $115 | $60 | 192% |
DEFENSIVE NEGATIVES — 30+ clicks 0 orders (Anthony fires faster than SI)
| ASIN | Term | Campaign | Clicks | Wasted $ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B0FDD9P854 | fridge drawer liners | B0FDD9P854 - SP - SKC 'FRIDGE DRAWER L… | 34 | $41 |
AUTO-MINING YIELD — Catch All / Auto producing orders
| ASIN | Term | Campaign | Orders | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B0GK35LBW2 | frigi fresh | B0GK35LBW2 - SP - LOW BID AUTO LOOSE | 5 | $60 |
— | color coded day stickers food | Catch All - Auto - BIZ | 4 | $58 | |
— | tuesday rotation labels | Catch All - Auto - BIZ | 4 | $141 | |
— | wednesday stickers | Catch All - Auto - BIZ | 4 | $30 | |
— | day dots fryday | Catch All - SP - Auto | 4 | $72 | |
— | daymark day of the week labels | Catch All - Auto - BIZ | 3 | $106 | |
— | friday day dates | Catch All - Auto - BIZ | 3 | $23 | |
— | thursday day dots | Catch All - Auto - BIZ | 3 | $23 | |
— | b075xqks1j | Catch All - SP - Auto | 3 | $58 | |
— | b0gk393633 | Catch All - SP - Auto | 3 | $48 | |
— | sunday dates dots | Catch All - SP - Auto | 3 | $24 | |
![]() | B0GK35LBW2 | food saver veggies | B0GK35LBW2 - SP - AUTO LOOSE | 2 | $25 |
![]() | B0GK35LBW2 | fridge saver | B0GK35LBW2 - SP - AUTO LOOSE | 2 | $33 |
![]() | B0GK35LBW2 | fruit and vegetable fridge drawer liners | B0GK35LBW2 - SP - AUTO LOOSE | 2 | $31 |
![]() | B0GK35LBW2 | fruit prep kit | B0GK35LBW2 - SP - AUTO LOOSE | 2 | $25 |
SI State — verifying Scale Insights is doing its job
Strategy mix, target ACoS distribution, snapshot drift, Anthony pause stick rate.
0
Campaigns in SI
0
≥40% (ranking)
0
≤10% (protection)
0
Stale entries
0
Anthony executions
0
Failed
—
Pause stick rate
TARGET ACOS DISTRIBUTION
Configuration
Master Chat resolves thresholds from these. Per-ASIN strategy overrides. User request at runtime overrides both.
▸ Recent Executions (0)
No execution history yet. Anthony writes here after each approved run.












