Anthony PPC
Anthony is not yet wired for Canmar Canada
Anthony today runs against MESS USA. To extend to this account, you still need:
- An Ads profile ID for
canmar-cainanthony_weekly.py - A first SI snapshot upload (
AssignedRules_*.csv) - At least 7 days of
ads-sp-*.jsonsync data underdata/amazon/canmar-ca/
You can still edit thresholds + templates below; Anthony will use them when it starts running here.
81
Active Campaigns
$4,135
Ad Spend (30d)
18.5%
ACoS (30d)
10.7%
TACoS (30d)
—
Wasted Spend
0
Pending Actions
Action Queue
Recommendations from Anthony's last weekly run. Approve / snooze / dismiss per row.
No manifest from Anthony yet. Run
python .claude/skills/anthony/anthony_weekly.py
(or click Refresh) to generate one.
Harvest Hub — SKC Graduation Pipeline
5-stage pipeline: Auto/Broad → In-Exact → SKC-Ready → In-Flight → Live. SI handles bid/budget/negative automation. Anthony's unique value: graduate proven keywords to dedicated SKCs.
23
1. Candidates
61
2. In-Exact
13
3. SKC-Ready
0
4. In-Flight
40
5. Live SKCs
$0
Defensive-negate spend
STAGE 3 — SKC-READY (5+ orders in Exact, create now)
| ASIN | Search term | Source campaign | Orders | Spend | ACoS | Match | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | flax seeds ground | B01B5DH78I - SP - EXACT | 94 | $418 | 22% | |
![]() | B01B5DH78I | ground flax seed | B01B5DH78I - SP - EXACT | 29 | $163 | 28% | |
![]() | B01B5DH78I | ground flaxseed organic canada | B01B5DH78I - SP - EXACT | 15 | $69 | 23% | |
![]() | B01B5DH78I | flaxseed powder | B01B5DH78I - SP - EXACT | 13 | $108 | 42% | |
![]() | B01B5DH78I | ground flax seeds | B01B5DH78I - SP - EXACT | 11 | $62 | 28% | |
![]() | B01B5DH78I | ground flax | B01B5DH78I - SP - EXACT | 10 | $70 | 35% | |
![]() | B01B5DH78I | flax | B01B5DH78I - SP - SKC 'FLAX' | 7 | $30 | 21% | |
![]() | B01B5DH78I | flax seeds organic | B01B5DH78I - SP - EXACT | 7 | $50 | 31% | |
![]() | B01B5DH78I | organic ground flaxseed | B01B5DH78I - SP - EXACT | 7 | $56 | 40% | |
![]() | B01B5DH78I | organic ground flax seed | B01B5DH78I - SP - EXACT | 6 | $30 | 24% | |
![]() | B01B5DH78I | flax meal | B01B5DH78I - SP - EXACT | 5 | $13 | 13% | |
![]() | B01B5DH78I | flax seed powder | B01B5DH78I - SP - EXACT | 5 | $22 | 22% | |
![]() | B01B5DH78I | flex seeds | B01B5DH78I - SP - EXACT | 5 | $36 | 36% |
STAGE 1 — CANDIDATES (top 25)
| ASIN | Term | Orders | ACoS | Match | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | b085znmfsd | 26 | 8% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | b00naub69g | 25 | 8% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | flax seeds | 20 | 10% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | flaxseed | 20 | 9% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | b0d27wmlh3 | 13 | 20% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | ground flaxseed | 7 | 13% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0H1WYP797 | b00ozyngus | 6 | 91% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | b00wm6c8a0 | 6 | 8% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | b0dvtcb6n5 | 6 | 10% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | flax seed | 5 | 11% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | flax seeds | 4 | 3% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0H1WYP797 | b00ozyngus | 3 | 9% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0H1WYP797 | b07r5cb1jc | 3 | 99% | TARGETING_EXPRESSION |
— | ground flaxseed organic | 3 | 11% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
— | ground golden flaxseed | 3 | 10% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
![]() | B0H1WYP797 | canadian chia seeds organic | 2 | 4% | BROAD |
![]() | B0H1WYP797 | chia seeds organic | 2 | 36% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B0H1WYP797 | chia seeds organic | 2 | 42% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | flax seeds ground | 2 | 7% | TARGETING_EXPRESSION |
— | flaxseed milled | 2 | 3% | TARGETING_EXPRESSION_PREDEFINED | |
![]() | B0GCSZBJLV | granola for yogurt | 2 | 1% | BROAD |
![]() | B01B5DH78I | ground flax seeds canada | 2 | 7% | TARGETING_EXPRESSION |
![]() | B01B5DH78I | ground flaxseed | 2 | 14% | TARGETING_EXPRESSION |
STAGE 2 — IN-EXACT (top 20)
| ASIN | Term | Progress | ACoS | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | flax meal ground | 4/5 | 13% |
![]() | B01B5DH78I | flax seed ground | 4/5 | 15% |
![]() | B01B5DH78I | flax seeds ground | 4/5 | 5% |
![]() | B01B5DH78I | golden flaxseed meal | 4/5 | 4% |
![]() | B01B5DH78I | milled flaxseed | 4/5 | 24% |
![]() | B01B5DH78I | flex seeds organic | 3/5 | 11% |
![]() | B01B5DH78I | golden flax seed | 3/5 | 2% |
![]() | B01B5DH78I | golden flax seeds | 3/5 | 10% |
![]() | B01B5DH78I | ground flaxseed | 3/5 | 22% |
![]() | B01B5DH78I | milled flax seed | 3/5 | 19% |
![]() | B0H1WYP797 | organic chia seeds | 3/5 | 27% |
![]() | B01B5DH78I | flax powder | 2/5 | 25% |
![]() | B01B5DH78I | flax seed | 2/5 | 5% |
![]() | B01B5DH78I | flax seeds whole | 2/5 | 19% |
![]() | B01B5DH78I | flex seed | 2/5 | 12% |
![]() | B01B5DH78I | flex seed powder | 2/5 | 18% |
![]() | B01B5DH78I | golden flax meal | 2/5 | 1% |
![]() | B01B5DH78I | ground flax seeds organic canada | 2/5 | 33% |
![]() | B01B5DH78I | ground flaxseed gluten free | 2/5 | 12% |
![]() | B0GCSZBJLV | mixed seeds | 2/5 | 20% |
STAGE 5 — LIVE SKCs (top 20 by 30d spend)
| ASIN | Campaign | State | Spend 30d | Sales 7d | ACoS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | B01B5DH78I - SP - SKC 'FLAX' | ENABLED | $31 | $140 | 22% |
![]() | B0H1WYP797 | B0H1WYP797 - SP - SKC 'ORGANIC CHIA SEEDS' | ENABLED | $15 | $54 | 27% |
![]() | B01B5DH78I | B01B5DH78I - SP - SKC 'GROUND FLAXSEED' | ENABLED | $13 | $60 | 22% |
![]() | B01B5DH78I | B01B5DH78I - SP - LOW BID SKC 'FLAX SEED' | ENABLED | $7 | $60 | 12% |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - SKC 'YOGURT TOPPINGS' | ENABLED | $4 | $0 | — |
![]() | B0H1WYP797 | B0H1WYP797 - SP - LOW BID SKC 'CHIA' | ENABLED | $4 | $17 | 22% |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - SKC 'SEED MIX' | ENABLED | $3 | $0 | — |
![]() | B01B5DH78I | B01B5DH78I - SP - LOW BID SKC 'FLAXSEED GROUND' | ENABLED | $2 | $20 | 10% |
![]() | B01B5DH78I | B01B5DH78I - SP - SKC 'FLAXSEED GROUND' | ENABLED | $1 | $20 | 7% |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - SKC 'SEEDS TO EAT' | ENABLED | $1 | $0 | — |
![]() | B01B5DH78I | B01B5DH78I - SP - SKC 'FLAXSEED MEAL' | ENABLED | $1 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - SKC 'SMOOTHIE SEEDS' | ENABLED | $1 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - SKC 'YOGURT TOPPER' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'CEREAL TOPPER' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SALAD TOPPER' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - SKC 'SUPER SEEDS' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SMOOTHIE SEEDS' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'YOGURT TOPPER' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SUPER SEEDS' | ENABLED | $0 | $0 | — |
![]() | B0GCSZBJLV | B0GCSZBJLV - SP - LOW BID SKC 'SEEDS TO EAT' | ENABLED | $0 | $0 | — |
AUTO-MINING YIELD — Catch All / Auto producing orders
| ASIN | Term | Campaign | Orders | Sales | |
|---|---|---|---|---|---|
— | ground flaxseed organic | Catch All - SP - Auto | 3 | $68 | |
— | ground golden flaxseed | Catch All - SP - Auto | 3 | $64 | |
— | flaxseed milled | Catch All - SP - Auto | 2 | $40 |
SI State — verifying Scale Insights is doing its job
Strategy mix, target ACoS distribution, snapshot drift, Anthony pause stick rate.
0
Campaigns in SI
0
≥40% (ranking)
0
≤10% (protection)
0
Stale entries
0
Anthony executions
0
Failed
—
Pause stick rate
TARGET ACOS DISTRIBUTION
Configuration
Master Chat resolves thresholds from these. Per-ASIN strategy overrides. User request at runtime overrides both.
▸ Recent Executions (0)
No execution history yet. Anthony writes here after each approved run.


