Account Pulse
Amazon sync
2026-09-07 · nightly
ExpandFi truth
not cached
Anthony PPC
0 executions · SI snapshot 0 campaigns
$0
Revenue (09-08)
-100% vs yesterday
0
Units Sold
0 order items
$8,300
Revenue (7d)
-12% WoW
0
Sessions (09-08)
4
Risks & Opps
Sales & Revenue
14-day trend + 30d ASIN totals with 15d-vs-prior-15d momentum.
30d total: $38,105
TOP MOVERS — 30d total + 15d momentum
| ASIN | Name | 30d sales | Last 15d | Δ$ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | Canadian Made Cold Milled Golden Flaxse… | $54,714 | $14,868 | +$1,682 |
![]() | B085ZNMFSD | Canadian Made Organic Ground Golden Fla… | $16,313 | $4,365 | +$746 |
![]() | B0DR9H4GHN | Canadian Made Whole Golden Roasted Flax… | $2,754 | $1,008 | +$460 |
![]() | B0GN45NL6B | Tri -- 454 gram, White | $624 | $224 | +$149 |
DECLINERS — 30d total + 15d momentum
| ASIN | Name | 30d sales | Last 15d | Δ$ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | B0DVTCB6N5 | Canadian Made Milled Ground Flaxseed Go… | $4,335 | $480 | -$499 |
![]() | B0H1WYP797 | Organic Black Chia Seeds -- 340 g, Black | $2,580 | $646 | -$67 |
Inventory Health
Days-of-cover + restock ETA + Anthony throttle ledger. Source: fba-inventory-unsuppressed + fba-inventory-planning + awd-* + inbound shipments + inventory-throttle.json.
1
Out of Stock
0
Critical (<14d)
1
Low (14-28d)
5
Healthy
17,339
Units on hand
16
Inbound shipments
16,395
Inbound units
0
Aged 180d+
OUT-OF-STOCK (1)
| ASIN | Name | Velocity/d | AWD | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B0DVTCB6N5 | Canadian Made Milled Ground Flaxsee… | 2.4 | 0 |
Hijacker Alerts
ASINs with >1 New offer (someone else is on the listing). Source: competitive-pricing.
| ASIN | Name | Offers | |
|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | Canadian Made Cold Milled Golden Fl… | 2 |
![]() | B085ZNMFSD | Canadian Made Organic Ground Golden… | 2 |
Catalog & Listings
Buy Box %, A+ coverage, BSR, variation families.
100%
Buy Box win %
0
BB lost
90%
A+ coverage
5
A+ Premium
1
Parent families
BSR TOP 10
| ASIN | Name | BSR | Category | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | Canadian Made Cold Milled Golden Fl… | #1 | Flax Seed |
![]() | B0DVTCB6N5 | Canadian Made Milled Ground Flaxsee… | #1 | Flax Seed |
![]() | B0DR9H4GHN | Canadian Made Whole Golden Roasted… | #1 | Flax Seed |
![]() | B085ZNMFSD | Canadian Made Organic Ground Golden… | #1 | Flax Seed |
![]() | B0GN45NL6B | Tri -- 454 gram, White | #12 | Dried Quinoa |
![]() | B0H1WYP797 | Organic Black Chia Seeds -- 340 g,… | #18 | Cooking & Baking Chia S… |
VARIATION FAMILIES — top 1
| Parent ASIN | Variants |
|---|---|
| B0G2C8QLCJ | 4 |
Operations + Customer Health
Returns + removals + repeat purchase rate (from Brand Analytics).
5
Returns (30d)
8
Removals (90d)
23
Units removed
0
ASINs w/ repeat data
RETURN REASONS
| Reason | Count | Share |
|---|---|---|
| UNDELIVERABLE_UNKNOWN | 5 | 100% |
TOP REPEAT RATE
Top Revenue ASINs (30d)
Per-unit FBA fee + COGS + estimated gross margin per unit. Source: orders-30d + fba-fee-preview + cogs.json.
| ASIN | Name | Units | Revenue | ASP | FBA fee | COGS | Est gross/u | Est gross 30d | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B01B5DH78I | Canadian Made Cold Milled Golden Fl… | 2,740 | $54,714 | $19.97 | $10.96 | — | — | — |
![]() | B085ZNMFSD | Canadian Made Organic Ground Golden… | 681 | $16,313 | $23.95 | $12.75 | — | — | — |
![]() | B0DVTCB6N5 | Canadian Made Milled Ground Flaxsee… | 217 | $4,335 | $19.98 | — | — | — | — |
![]() | B0DR9H4GHN | Canadian Made Whole Golden Roasted… | 115 | $2,754 | $23.95 | $12.14 | — | — | — |
![]() | B0H1WYP797 | Organic Black Chia Seeds -- 340 g,… | 154 | $2,580 | $16.75 | $8.33 | — | — | — |
![]() | B0GCSZBJLV | Super Seeds Breakfast Booster -- 20… | 93 | $1,858 | $19.98 | $8.18 | — | — | — |
![]() | B0GN45NL6B | Tri -- 454 gram, White | 25 | $624 | $24.94 | $12.54 | — | — | — |
— | B07HKWNRNZ | B07HKWNRNZ | 5 | $24 | $4.79 | — | — | — | — |






